| Part Number | Dimension(mm) | ||
| d | C | A | |
| BR20P | 20 | 94 | 87 |
| BR25P | 25 | 98 | 89 |
| BR30P | 30 | 103 | 94 |
| BR35P | 35 | 112 | 94 |
| BR40P | 40 | 130 | 100 |
| BR45P | 45 | 135 | 100 |
| BR50P | 50 | 152 | 107 |
| BR60P | 60 | 180 | 122 |
| BR70P | 70 | 190 | 128 |
| BR80P | 80 | 210 | 148 |
| BR90P | 90 | 235 | 152 |
| BR100P | 100 | 275 | 186 |
| BR130P | 130 | 314 | 208 |
| BR150P | 150 | 400 | 226 |
| BR180P | 180 | 400 | 240 |
| BR190P | 190 | 420 | 250 |
| BR220P | 220 | 460 | 250 |
| BR240P | 240 | 490 | 260 |
Contact:
Phone:
Tel: +8651986399561
Email: sprag@psfreewheelclutches.com
Add: 6-102, No.8 ChangxiuRoad, Xihu Street, Wujin Economic Development Zone, Changzhou China