| Part Number | Dimensions(mm) | ||
| a | c | e | |
| BWX133590A | 22.225 | 38.887 | 10 |
| BWX13143A | 27.767 | 44.425 | 13.5 |
| BWX133392 | 38.092 | 54.75 | 16 |
| BWX1310145 | 41.275 | 57.937 | 13.5 |
| BWX132909A | 44.45 | 61.112 | 16 |
| BWX133339 | 49.721 | 66.383 | 13.5 |
| BWX1310003 | 49.721 | 66.383 | 13.5 |
| BWX137222 | 49.721 | 66.383 | 19 |
| BWX1310445 | 54.765 | 71.427 | 13.5 |
| BWX1310172 | 54.765 | 71.427 | 16 |
| BWX1310226 | 54.765 | 71.427 | 16 |
| BWX136709 | 54.765 | 71.427 | 21 |
| BWX1310147 | 54.765 | 71.427 | 25.4 |
| BWX136324 | 57.76 | 74.427 | 19 |
| BWX1310299 | 59.537 | 76.2 | 28.5 |
| BWX1310080 | 72.217 | 88.882 | 13.5 |
| BWX13168 | 72.217 | 88.882 | 21 |
| BWX134012 | 72.217 | 88.882 | 21 |
| BWX137322 | 79.698 | 96.363 | 25.4 |
| BWX138316 | 83.597 | 102.596 | 25.4 |
| BWX134008A | 85.776 | 104.776 | 25.4 |
| BWX13261A | 103.231 | 119.893 | 16 |
| BWX13236 | 117.391 | 136.391 | 16 |
| BWX133403 | 123.881 | 142.88 | 25.4 |
Contact:
Phone:
Tel: +8651986399561
Email: sprag@psfreewheelclutches.com
Add: 6-102, No.8 ChangxiuRoad, Xihu Street, Wujin Economic Development Zone, Changzhou China